描述:菲尼克斯I/O模塊IB IL 24 DI 8/T2-PAC - 2862204Inline,數(shù)字量輸入模塊,數(shù)字輸入: 8,24 V DC,連接技術(shù): 4線,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護(hù)等級(jí): IP20,包括Inline連接器和標(biāo)記條
菲尼克斯I/O模塊IB IL 24 DI 8/T2-PAC - 2862204
菲尼克斯I/O模塊IB IL 24 DI 8/T2-PAC - 2862204
Inline,數(shù)字量輸入模塊,數(shù)字輸入: 8,24 V DC,連接技術(shù): 4線,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護(hù)等級(jí): IP20,包括Inline連接器和標(biāo)記條
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn)) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn)) |
空氣壓力(運(yùn)行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔3000 m) |
空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔3000 m) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
名稱(chēng) | 通信電源(UL) |
---|---|
電源電壓 | 7.5 V DC (通過(guò)電源跨接) |
電流損耗 | 最大 50 mA |
名稱(chēng) | 分段回路電源(US) |
電源電壓 | 24 V DC (通過(guò)電源跨接) |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
電流損耗 | 最大 2 A |
0 A |
輸入名稱(chēng) | 數(shù)字輸入 |
---|---|
輸入說(shuō)明 | IEC 61131-2 類(lèi)型 2 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
連接系統(tǒng) | 4線 |
輸入數(shù)量 | 8 |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 1 ms |
保護(hù)電路 | 短路和過(guò)載保護(hù) |
額定輸入電壓 UIN | 24 V DC |
額定輸入電流 UIN | 最小 6 mA (額定電壓) |
輸入電壓 | 24 V DC |
輸入電壓范圍,"0"信號(hào) | -3 V DC ... 5 V DC |
輸入電壓范圍,"1"信號(hào) | 15 V DC ... 30 V DC |
試驗(yàn)區(qū)段 | 5 V電源,入向遠(yuǎn)程總線/7.5 V電源(總線邏輯) 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|---|
5V電源,出向遠(yuǎn)程總線/7.5V電源(總線邏輯) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
7.5 V電源(總線邏輯)/24 V電源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
24 V電源(I/O)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |