描述:菲尼克斯變送器MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103MCR電壓測量變送器,用于從 0..20 V AC 到 0..440 V AC的交流電,輸出信號0..10 V/0(4)..20 mA
菲尼克斯變送器MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103
菲尼克斯變送器MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103
MCR電壓測量變送器,用于從 0..20 V AC 到 0..440 V AC的交流電,輸出信號0..10 V/0(4)..20 mA
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C (無冷凝) |
最大高度 | < 2000 m |
保護等級 | IP20 |
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
輸入電壓范圍 | 0 V ... 370 V AC |
---|---|
輸入電阻 | 370 kΩ |
輸入電壓范圍 | 0 V ... 250 V AC |
輸入電阻 | 250 kΩ |
輸入電壓范圍 | 0 V ... 170 V AC |
輸入電阻 | 170 kΩ |
輸入電壓范圍 | 0 V ... 120 V AC |
輸入電阻 | 120 kΩ |
輸入電壓范圍 | 0 V ... 80 V AC |
輸入電阻 | 80 kΩ |
輸入電壓范圍 | 0 V ... 54 V AC |
輸入電阻 | 54 kΩ |
輸入電壓范圍 | 0 V ... 36 V AC |
輸入電阻 | 36 kΩ |
輸入電壓范圍 | 0 V ... 24 V AC |
輸入電阻 | 24 kΩ |
標稱工作電壓 | 440 V (未接地) |
250 V (接地) |
輸出名稱 | 電源輸出 |
---|---|
電壓輸出信號 | 0 V ... 10 V |
最大輸出電壓 | 15 V |
負載/輸出負載電壓輸出 | > 10 kΩ |
波動 | < 50 mVSS |
輸出名稱 | 電流輸出 |
電流輸出信號 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
最大輸出電流 | 30 mA |
負載/輸出負載電流輸出 | < 500 Ω |
波動 | < 50 mVSS |